大唐洱源風電有限責任公司羅平山風電場2021-2022年備品備件采購項目采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00013839
二、采購單名稱:大唐洱源風電有限責任公司羅平山風電場2021-2022年備品備件采購項目
三、組織形式:委托采購
四、采購執行單位:中水物資集團成都有限公司
五、成交供應商:北京瑞誠通達機電技術有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2021-03-05 12:59:00
八、公告日期:2021-03-25
九、采購執行人聯系方式:0871-64890167
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交流接觸器(LC1D123 230VAC 12A ) | 5 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 2 | 溫度采集板(KN-009002121) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 3 | 油泵電機(AK-132M4-6A(FD)) | 2 | 臺 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 4 | 中性硅酮密封膠(道康寧(好適) 300ML) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 5 | 控制油缸(無傳感器)(WM2P0028 Φ100*410) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 6 | 輪轂通訊線||5.1602.3299 | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 7 | 工業以太網交換機(EDS-205A-M-SC-T GB/T30094) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 8 | 油泵電機聯軸器(KTR ROTEX38 Φ80mm) | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 9 | 輔助觸點||88290001-490/02250110-646 | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 10 | 變頻器風扇(KA2072HA2 220V 0.38A) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 11 | 比例伺服閥(4WRPEH6 C3B12L-2X/G24KO) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 12 | 模擬量輸入模件(Bachmann DI232) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 13 | 電磁換向閥(3WE6A62/EG24N9K4) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 14 | 斯太爾風扇支架(FSZJ-STR) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 15 | 熔斷器50AGL 22x58 S/I 690V(CSSG50)||000-F3 | 2 | 盒 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 16 | 溫控閥(MT-150GD11 DN98mm GB9119) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 17 | 輪轂鎖緊油泵(PL031 GB/T9234) | 2 | 臺 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 18 | 聯軸器KTR RADEX-N 165spacer23KMmGB/T5843|UHMWPE| | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 19 | 風機主控系統通訊模件(RS204/R) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 20 | 超聲波風速風向儀(超聲波式 JB/T9450(詳見附件)) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 21 | 電磁閥線圈配套插頭4WE6Y62/EW230N9K4 230V/50HZ||R9000071030 | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 22 | 液壓旋轉單元ROTATING UNIOn V63/V66/V80||130482 | 1 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 23 | 控制油缸(帶傳感器)(WM2P0029 Φ100*410) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 24 | 變頻器并網開關(ABB SACEE1N IU=1600A) | 1 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 25 | 編碼器(MTS-253057SSHPT03M04102A4) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 26 | 溫度采集板(KN009001121) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 27 | 工業以太網交換機(EDS-408A-SS-SC-T GB/T30094) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 28 | 輪轂通訊線||5.1602.3299 | 2 | 根 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 29 | 聯軸器(RADEX-N165?SPEZ) | 1 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 30 | 軟啟動器(DS6-340-30K-MXL) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 31 | 液壓缸(100/60x400) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 32 | 快速熔斷器(1000V 550A 170M4959 JB/T2930) | 3 | 盒 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 33 | 絕緣膠帶(3M 23) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 34 | 壓力傳感器(HDA4745-A-016-Y00/ 4-20mA) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 35 | 滑環(STEMMANM-TECHNIK 6262550 GB/T19071.1) | 1 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 36 | 接近開關(BES0070) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 37 | 航空障礙燈(GZ-122LED ) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 38 | 安全繼電器(PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 39 | 斷路器儲能電機(DC 220) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 40 | 深溝球軸承(6330M/C3 VL2071) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 41 | 溢流閥||DB10-1-3013.5UA | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 42 | 溫度控制器STA||1F04848 | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 43 | 中間繼電器(OMRON LY2NJ 10A 240VAC) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 44 | O形橡膠密封圈(135*3.5-G-S-GB/T3452.1) | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 45 | IGBT驅動板(FF 1000 1700V 1000A IE4 無) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 46 | 模擬輸入輸出模件(AIO288) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 47 | 發電機集電環(YDJ.D200A 1100VAC ΦD200MM) | 1 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 48 | 變頻器IGBT驅動板(2SP0320V2A0-FF1000R17IE4) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 49 | 免爬器(CF-120D) | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 50 | 變頻器交流保險X216657 14*51g1/gg16A||B1000227 | 2 | 盒 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 51 | 傳感器(BES516-300-S4-D) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 52 | 時間繼電器(H3DE-S2 24-230V AC/DC) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 53 | 壓力表(EN837-1 CL1.0 0-4MPA) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 54 | 變頻器光纖驅動轉換板ERR 2 IN 1 FDBK BD V1.2||B1000830 | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 55 | 液壓站油位計OIL LEVEL GAUGE FL313 UCC||109068 | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 56 | 自動排氣閥(PN1.6 DN15) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 57 | 低壓熔斷器(RT18RT14 380V-100KA 10A Φ10x38 ) | 2 | 盒 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 58 | 合頁(鉸鏈)75*50*3MM QB/T4595.1||03A-01-08 | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 59 | 壓差開關(H100K-541) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 60 | 電磁換向閥(AS4410Aa-G24) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 61 | 急停按鈕開關XB2BS542+ZB2BE102C+ZB2BY9330||5.1901.0001 | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 62 | 交流接觸器(LC1D40 220V) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 63 | 風機門鎖芯DP640||199902 | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 64 | 過速保護器(WP2035) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 65 | 熔斷器FR10GB69V16 690VAC 16A 10*38||5.82.04.0187 | 2 | 盒 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 66 | 模擬量輸入模件(DO232) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 67 | 低壓熔斷器(NT00 RT16-00 4A(660VAC50KA) GB13539) | 2 | 盒 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 68 | 開關電源(DR-120-24) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 69 | 一次風機變頻器UPS(EX1000-Towertype) | 2 | 臺 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 70 | 壓力表(EN837-1 CL1.6 0-60bar) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 71 | 電量采集模件(AGP300/DY) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 72 | 溫度傳感器(TR30-B) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 73 | 探照燈(飛利浦 400W) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 74 | 環鏈電動葫蘆(L1 固定式 懸掛式 標準建筑高度 電動小車 Gn0.25t H78m v10.38m/min v20.76m/min UeAC380V 美國 JB/T5317) | 1 | 臺 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 75 | 增壓風機液壓油站雙聯齒輪泵(CBY3100/2016-1FR) | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 76 | 可編程序控制器(PLC)(K7M-DR30U/DC) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 77 | 液壓缸(WM2P005-00) | 2 | 臺 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 78 | 溫度控制儀(KT0011) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 79 | 中間繼電器(OMRON MY2NJ 24VAC) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 80 | 發電機編碼器(865900172-2048) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 81 | 交流接觸器(AF1250-30 ) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 82 | 接近開關(M18/16 PNP 800Hz BESM18MG-PSC16F- GB/T14048.10) | 2 | 支 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 83 | 直流電源(SPD24240 24VDC-10A) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 84 | 控制柜減震墊||05A-01-04 | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 85 | 變流器Chopper功率組件(HWDPMA1K5U-HC) | 1 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 86 | 高速計數模件(M4/M5 CNT204/R) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 87 | 振動分析儀(WP4084(Node no.100) 含十米電纜) | 2 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 88 | 電動機斷路器(GV3P 40 30A-40A) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 89 | 自動潤滑系統(ALPA1224) | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 90 | 小型斷路器(GV2ME 163 9-14A JB/T8754) | 5 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 91 | 交流接觸器(AF400-30 ) | 2 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 | |
| 92 | 一次風機變頻器UPS(EX1000-Towertype) | 2 | 臺 | 13% | 2021-03-31 | 云南省,大理白族自治州,洱源縣下關鎮玉翠巷59號大唐洱源風電有限責任公司 | 大唐洱源風電有限責任公司 |
發布日期:2021-03-25
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


