采購編號:XD20210324020
采購內容:貴公司在我公司XD20210324020(工具)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
| 序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 技術參數 | 計量 單位 |
采購成 交數量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070201150001 | 切割片 | 105×20×1.8mm | 片 | 5 | 0.7 | 巨鯊 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 2 | 200102010004 | 微型車床 | WM210V1.1KW | 臺 | 1 | 4600 | 徽盛 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 3 | 590101010002 | 活扳手 | 200mm | 把 | 2 | 48 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 4 | 590101030014 | 雙頭梅花扳手 | 24-27mm | 把 | 1 | 10.8 | 東工 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 5 | 590101040255 | 套筒扳手 | 世達09004 | 套 | 1 | 528 | 世達 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 6 | 590101040306 | 電動扳手 | PIB-DV-22C | 套 | 1 | 450 | 虎嘯 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 7 | 590101050030 | 成套內六角扳手 | 9件/套 | 套 | 2 | 14.4 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 8 | 590101090269 | 捷科扭力扳手 | TQW1/2–60–340 | 件 | 2 | 955 | 捷科 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 9 | 590101090513 | 兩用扳手 | 22件/套 | 套 | 2 | 204 | 福力達 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 10 | 590103010015 | 十字螺絲刀 | 150mm | 把 | 2 | 6 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 11 | 590103010016 | 一字螺絲刀 | 150mm | 把 | 1 | 6 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 12 | 590103010028 | 一字螺絲刀 | 250mm | 把 | 1 | 8 | 保聯 | 夏甸金礦 | 招遠圣川礦山設備有限公司 | |
| 13 | 590104010035 | 八角錘 | 8P | 把 | 2 | 25.2 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 14 | 590105010012 | 扁鑿 | 14×150mm | 個 | 1 | 9 | 東工 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 15 | 590106010004 | 板銼 | 300mm | 把 | 2 | 16.2 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 16 | 590107010005 | 鋼鋸架 | GB11-69 | 把 | 4 | 14.5 | 美科 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 17 | 590108010007 | 鋼絲鉗 | 200mm | 把 | 3 | 12 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 18 | 590108020005 | 臺虎鉗 | 250mm | 臺 | 2 | 267 | 加工 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 19 | 591101080015 | 開孔器 | 35mm | 個 | 2 | 12.6 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 20 | 591102990028 | 壁紙刀 | 塑料把 | 個 | 2 | 2.8 | 潤輝 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 21 | 591104990024 | 磨光片 | 150mm | 片 | 10 | 3.9 | 蘭鳥 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 22 | 591104990025 | 切割片 | 150mm | 片 | 20 | 2.4 | 鑫寶 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 23 | 591104990064 | 切割片 | 100mm×2.5mm×16mm | 片 | 30 | 0.7 | 巨鯊 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 24 | 592102020028 | 帶鋸條 | M42 27×0.9mm×4/6P | 根 | 3 | 450 | 龍口 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 25 | 593103010022 | 數字鉗形萬用表 | 捷科160907 | 塊 | 2 | 195 | 捷科 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 26 | 593105010206 | 電鎬 | ZIG-FF04-15 | 臺 | 1 | 1285 | 東城 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 27 | 594101020011 | 立式油壓千斤頂 | 20t | 臺 | 8 | 125 | 美多鼎 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 28 | 594101030012 | 手拉葫蘆 | 3t×6m | 臺 | 1 | 350 | 龍鴿 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 29 | 594101030015 | 手拉葫蘆 | 5t×6m | 臺 | 1 | 509 | 龍鴿 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 30 | 594101030120 | 手拉葫蘆 | 2t×3m | 臺 | 1 | 169 | 龍鴿 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 31 | 594103090008 | 吊裝帶 | 2t×2m | 條 | 2 | 12 | 埃普森 | 夏甸金礦 | 招遠圣川礦山設備有限公司 | |
| 32 | 594103090020 | 吊裝帶 | 5t×3m | 條 | 2 | 28 | 埃普森 | 夏甸金礦 | 招遠圣川礦山設備有限公司 | |
| 33 | 594103090023 | 吊裝帶 | 5t×6m | 條 | 2 | 58 | 埃普森 | 夏甸金礦 | 招遠圣川礦山設備有限公司 | |
| 34 | 594103090038 | 絕緣人字梯 | 2m | 把 | 2 | 305 | 華威 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 35 | 595101010009 | 卡簧鉗 | 4件套 | 把 | 1 | 41.5 | 綠林 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 36 | 595102010004 | 游標卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 | 65 | 美耐特 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 37 | 595102090048 | 鋼卷尺 | 5米,象牌 | 塊 | 4 | 4.8 | 狼神 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 38 | 595102090099 | 架子皮尺 | 50M | 個 | 2 | 23.2 | 昂達 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 39 | 597101010001 | 割炬 | GO1-100 | 把 | 4 | 60 | 正齊 | 夏甸金礦 | 招遠市上位商貿有限公司 | |
| 40 | 597101020016 | 割嘴 | GO1-100-2# | 個 | 20 | 3.9 | 韻豐 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 41 | 597102020080 | 等離子割炬 | LGK-120 | 套 | 1 | 240 | 海躍 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 42 | 598101090048 | 等離子切割機 | LGK-120 | 臺 | 1 | 4200 | 海躍 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 43 | 598101090053 | 等離子切割機噴咀 | LGK-120 | 盒 | 1 | 42 | 海躍 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 44 | 599901010035 | 吊裝帶 | 2t×3m | 付 | 1 | 16.8 | 埃普森 | 夏甸金礦 | 招遠圣川礦山設備有限公司 | |
| 45 | 599901990072 | 鋼絲卡子 | 16mm | 套 | 10 | 2.9 | 瑞濤 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 46 | 599901990312 | 消防鍬 | 尖頭紅柄 | 把 | 6 | 12 | 方尤 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 47 | 599901990553 | 角磨機 | S1M-FF03-100A | 個 | 1 | 125 | 東成 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 48 | 599901990775 | 尖嘴鉗 | 160mm | 個 | 3 | 12 | 力世 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 49 | 599901990989 | 消防水槍 | Φ65 | 個 | 80 | 15 | 四海 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 50 | 599901991026 | 平頭鐵锨帶柄 | 230mm×350mm | 把 | 77 | 13.8 | 風牌 | 夏甸金礦 | 煙臺市鵬恒機電有限公司 | |
| 51 | 599901991430 | 雙鏡片地質放大鏡 | 10/20倍,6*2.5cm | 個 | 1 | 21.5 | TRIPLET | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 52 | 599901991431 | 測繩 | 50m | 米 | 50 | 12 | 鑫克 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 53 | 599901991432 | 可移動維修工具車 | 800*450*900mm | 個 | 2 | 895 | 定做 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 54 | 731405100001 | 工頻加熱器 | GJ30L-SJ 1 | 臺 | 1 | 45500 | 江蘇速力 | 夏甸金礦 | 招遠市順源工礦物資經銷部 | |
| 55 | 731406050044 | 水霧噴射裝置 | YG30型 | 臺 | 3 | 4200 | 豫工 | 夏甸金礦 | 招遠圣川礦山設備有限公司 | |
| 56 | 840401010018 | 懸掛羅盤儀 | DQL100-G1 | 個 | 2 | 155 | 哈光 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 57 | 840401010023 | 地質羅盤儀 | DQY-1 | 個 | 1 | 198 | 哈爾濱 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 58 | 840909010756 | 紅外額溫槍 | JZK-601 | 把 | 19 | 77 | 健之康 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 59 | 850101010008 | 干粉滅火器 | abc4Kg | 只 | 2 | 42 | 格羅那 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 60 | 850101010013 | 二氧化碳滅火器 | 8Kg | 個 | 4 | 264 | 天意 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 61 | 850101010037 | 二氧化碳滅火器 | MT/3型手提式 | 個 | 2 | 120 | 天意 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 62 | 850101010056 | 手提式干粉滅火器 | 2Kg | 個 | 7 | 33 | 格羅那 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 63 | 850101010078 | 滅火器箱 | 500mm×180mm×650mm | 個 | 2 | 30 | 青島加工 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 64 | 850101010087 | 手提式水基型滅火器 | 6L | 具 | 14 | 85 | 華寶 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 65 | 850101010089 | 手提式水基型滅火器 | 3L | 具 | 12 | 66 | 華寶 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 66 | 850109010001 | 消防栓 | SS100 | 個 | 1 | 497 | 閩廣 | 夏甸金礦 | 招遠市上位商貿有限公司 | |
| 67 | 850109010004 | 消防帶 | Φ65mm | 盤 | 76 | 68.9 | 騰達 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 68 | 850109010019 | 消防帶接頭 | KD65 | 個 | 80 | 15 | 臨沂 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 69 | 850109010112 | 消防栓 | SN65 | 個 | 80 | 48.5 | 騰達 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 70 | 850109010124 | 消防锨 | 尖頭紅柄 | 把 | 13 | 12 | 方尤 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 71 | 850109010130 | 消防桶 | 紅色 | 個 | 10 | 7.5 | 方尤 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 72 | 850109010191 | 消防沙箱 | 1000×500×600mm | 個 | 2 | 125 | 青島加工 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 73 | 850109010251 | 消防鉤 | 鉤長12.5CM | 個 | 9 | 12 | 方尤 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 74 | 850109010273 | 滅火毯 | 1m×1m | 張 | 13 | 14.9 | 定做 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 75 | 890402010229 | 電動切割機鋰電池 | 36v 5000mA | 塊 | 2 | 890 | 定做 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 76 | 890405010121 | 衛浴花灑組合 | JY04852A | 套 | 24 | 40 | 安瑪 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 77 | 890409010315 | 噴壺 | 容量500g | 個 | 12 | 5 | 楓葉 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 78 | 890409012227 | 背負式電動噴霧器 | 16L三開關 | 套 | 3 | 159 | 柏信 | 夏甸金礦 | 招遠仁興商貿有限公司 | |
| 79 | 890409012839 | 氣壓式噴壺 | 2L | 個 | 8 | 10 | 楓葉 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 80 | 890409013130 | 洗車水管套裝 | DN20 | 套 | 4 | 410 | 車麗凈 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 | |
| 81 | 890901010055 | 扳手門鎖 | B-0599 | 套 | 2 | 140 | 裕強 | 夏甸金礦 | 招遠市博寬工業用品銷售有限公司 |
需用單位:招金礦業股份有限公司夏甸金礦設備能源科
聯系人:劉建
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


